Logo Deportes RCN Horizontal
FC Barcelona

Tabla de posiciones liga española tras goleada de Barcelona sobre Real Sociedad

El conjunto catalán se impuso con autoridad en la fecha 26 del torneo.
Barcelona - 2025
Barcelona en la liga española 2024-2025 // X: @FCBarcelona

El Barcelona del alemán Hansi Flick volvió al triunfo luego del empate a cuatro goles ante el Atlético de Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, pues el conjunto catalán se impuso por 4-0 en partido de la fecha 26 en la presente liga española.

Lea también: [Video] Camilo Vargas está vivo de milagro; pensaron en acabar con su vida

Ante una Real Sociedad diezmada por las bajas y que jugó durante una hora con un hombre menos, los de Flick cerraron aquella herida, aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Betis y confirmando que ahora forman un equipo más hecho y maduro que aspira a ganarlo todo.

Barcelona lo ganó de forma cómoda y se subió al liderato del campeonato con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que en la jornada de ayer superó con gol de Julián Álvarez al Athletic Club de Bilbao.

Le puede interesar: [Video] Barcelona goleó 4-0 a Real Sociedad y vuelve a ser líder en la liga de España

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid y las victorias del Atlético de Madrid y el Barcelona en la fecha 27 del torneo:

Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF

1 | Barcelona | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46

2 | Atlético de Madrid | 56 | 26 | 18 | 8 | 2 | 43 | 16 | +27

3 | Real Madrid | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30

4 | Athletic Club | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 23 | +21

5 | Villarreal | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | +13

6 | Betis | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1

7 | Mallorca | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6

8 | Rayo Vallecano | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 27 | -1

9 | Real Sociedad | 34 | 25 | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | -4

10 | Celta de Vigo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2

11 | Sevilla | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5

12 | Girona | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5

13 | Osasuna | 32 | 26 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | -5

14 | Getafe | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 21 | 0

15 | Espanyol | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12

16 | Leganés | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15

17 | Las Palmas | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14

18 | Valencia | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16

19 | Alavés | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12

20 | Real Valladolid | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | -43

En otras noticias: el preocupante nivel que tiene el fútbol colombiano en la actualidad