Atlético Nacional y Junior de Barranquilla ya pasaron la página, de lo que fue el juego de ida de la Liga BetPlay. El cuadro tiburón sacó la ventaja de 3 goles para soñar con dar la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot, manteniendo esa diferencia en los 90 minutos finales.
Las finales de la Liga BetPlay se han caracterizado por la intensidad con la que se juegan, sin dejar nada al azar. Por esto, Atlético Nacional saldrá a atacar desde el primer minuto, si es que quiere conseguir la épica remontada, que en ocasiones, se ha dado en la Liga BetPlay.
Historia entre Atlético Nacional y Junior en las finales de Liga
A nivel del fútbol colombiano se han dado varias finales, donde los goles y emoción son parte del repertorio. De hecho, en el 2004 – II se dio una de las finales más épicas de la Liga. Nacional vs. Junior, donde los barranquilleros ganaron con marcador similar y en la vuelta, los verdolagas ganaron 5 a 2, forzando los penaltis. Finalmente, Junior se quedó con esa estrella en Medellín.
Finales con remontada en la Liga BetPlay
2004-2: Junior 3-0 Nacional y Nacional 5-2 Junior (4-5 en penales) | Campeón Junior.
2010-1: Equidad 1-0 Junior y Junior 3-1 Equidad | Campeón Junior.
2010-2: Tolima 2-1 Once Caldas y Once Caldas 3-1 Tolima | Campeón Once Caldas.
2011-1: Equidad 2-1 Nacional y Nacional 2-1 Equidad (3-2 en penales) | Campeón Nacional.
2011-2: Junior 3-2 Once y Once 2-1 Junior (2-4 en penales) | Campeón Junior.
2014-1: Junior 1-0 Nacional y Nacional 2-1 Junior (4-2 penales) | Campeón Nacional.
2015-2: Junior 2-1 Nacional y Nacional 1-0 Junior (3-2 en penales) | Campeón Nacional.
2017-1: Cali 2-0 Nacional y Nacional 5-1 Cali | Campeón Nacional.
2018-1: Tolima 0-1 Nacional y Nacional 1-2 Tolima (2-4 en penales) | Campeón Tolima.
2019-1: Junior 1-0 Pasto y Pasto 1-0 Junior (4-5 en penales) | Campeón Junior.
2023-2: Junior 3-2 Medellín y Medellín 2-1 Junior (3-5 en penales) | Campeón Junior.
2024-1: Bucaramanga 1-0 Santa Fe y Santa Fe 3-2 Bucaramanga (5-6 en penales) | Campeón Bucaramanga.

